法甲赛程
已结束
04-17 03:00
法甲
里尔
1 - 1
蒙彼利埃
已结束
04-17 18:45
法甲
安格斯
0 - 3
雷恩
已结束
04-17 23:00
法甲
马赛
3 - 2
洛里昂
已结束
04-18 19:00
法甲
巴黎圣日尔曼
3 - 2
圣埃蒂安
已结束
04-18 21:00
法甲
尼姆
1 - 1
斯特拉斯堡
已结束
04-18 21:00
法甲
布雷斯特
1 - 1
朗斯
已结束
04-18 21:00
法甲
第戎
2 - 0
尼斯
已结束
04-18 21:00
法甲
兰斯
0 - 0
梅斯
已结束
04-18 23:05
法甲
波尔多
0 - 3
摩纳哥
已结束
04-19 03:00
法甲
南特
1 - 2
里昂
法甲资讯
2021-04-25 白俄超 沙克迪奥 vs 鲁赫布雷斯特在线直播 对阵分析
2021-04-25 法甲 斯特拉斯堡 vs 南特在线直播 对阵分析 | 2021-04-24 法甲 梅斯 vs 巴黎圣日尔曼在线直播 对阵分析
2021-04-26 法甲 里昂 vs 里尔在线直播 对阵分析 | 2021-04-24 法甲 兰斯 vs 马赛在线直播 对阵分析
2021-04-25 法甲 安格斯 vs 摩纳哥在线直播 对阵分析 | 2021-04-25 法甲 洛里昂 vs 波尔多在线直播 对阵分析
2021-04-25 法甲 朗斯 vs 尼姆在线直播 对阵分析 | 2021-04-25 法甲 雷恩 vs 第戎在线直播 对阵分析
2021-04-25 法甲 尼斯 vs 蒙彼利埃在线直播 对阵分析
2021-04-24 法甲 圣埃蒂安 vs 布雷斯特在线直播 对阵分析 | 2021-04-22 法国杯 巴黎圣日尔曼 vs 安格斯在线直播 对阵分析
2021-04-22 法国杯 里昂 vs 摩纳哥在线直播 对阵分析 | 2021-04-21 法国杯 卡内鲁西荣 vs 蒙彼利埃在线直播 对阵分析
2021-04-21 法国杯 吕米伊瓦列里耶斯 vs 图卢兹在线直播 对阵分析 | 2021-04-18 法乙 图卢兹 vs 沙托鲁在线直播 对阵分析
2021-04-21 法乙 甘冈 vs 查布莱在线直播 对阵分析 | 2021-04-21 法乙 亚眠 vs 瓦朗谢纳在线直播 对阵分析
2021-04-21 法乙 沙托鲁 vs 罗德兹在线直播 对阵分析
2021-04-18 法乙 罗德兹 vs 巴黎足球会在线直播 对阵分析 | 2021-04-18 法乙 查布莱 vs 亚眠在线直播 对阵分析
2021-04-21 法乙 巴黎足球会 vs 克莱蒙在线直播 对阵分析 | 2021-04-18 法乙 瓦朗谢纳 vs 甘冈在线直播 对阵分析
2021-04-17 法乙 克莱蒙 vs 勒阿弗尔在线直播 对阵分析 | 2021-04-21 意乙 威尼斯 vs 切沃在线直播 对阵分析
埃弗顿vs热刺,穆帅遭受下课危机,欧战席位关键战能扭转局势吗? | 2021-04-18 瑞典超 佐加顿斯 vs 诺科平在线直播 对阵分析
里昂
2021-04-19 法甲 南特 vs 里昂在线直播 对阵分析 2021-04-17 法甲 马赛 vs 洛里昂在线直播 对阵分析
勇士vs火箭,科尔遭到质疑,再输火箭的话,会有科尔下课危机吗? 2021-04-12 法甲 里昂 vs 安格斯在线直播 对阵分析
2021-04-11 法甲 朗斯 vs 洛里昂在线直播 对阵分析 2021-04-09 法国杯 红星 vs 里昂在线直播 对阵分析
2021-04-04 法甲 洛里昂 vs 布雷斯特在线直播 对阵分析 2021-04-04 法甲 朗斯 vs 里昂在线直播 对阵分析
2021-03-22 法甲 里昂 vs 巴黎圣日尔曼在线直播 对阵分析 2021-03-21 法甲 南特 vs 洛里昂在线直播 对阵分析
诸强
2021-04-18 瑞典超 天狼星 vs 哈尔姆斯达斯在线直播 对阵分析 2021-04-18 瑞典超 赫根 vs 马尔默在线直播 对阵分析
2021-04-18 瑞典超 迪格弗斯 vs 卡尔马在线直播 对阵分析 2021-04-18 瑞典超 奥斯特桑斯 vs 奥雷布洛在线直播 对阵分析
2021-04-19 美职业 温哥华白帽 vs 波特兰伐木者在线直播 对阵分析 2021-04-19 美职业 哥伦布机员 vs 费城联合在线直播 对阵分析
2021-04-19 美职业 国际迈阿密 vs 洛杉矶银河在线直播 对阵分析 2021-04-18 荷兰杯 阿贾克斯 vs 维迪斯在线直播 对阵分析
2021-04-21 西甲 莱万特 vs 塞维利亚在线直播 对阵分析 2021-04-18 法甲 兰斯 vs 梅斯在线直播 对阵分析
法甲频道介绍
积分榜
排名 | 队伍 | 场次 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日尔曼 | 27 | 22/2/3 | 68 |
2 | 马赛 | 28 | 16/8/4 | 56 |
3 | 雷恩 | 28 | 15/5/8 | 50 |
4 | 里尔 | 28 | 15/4/9 | 49 |
5 | 兰斯 | 28 | 10/11/7 | 41 |
6 | 尼斯 | 28 | 11/8/9 | 41 |
7 | 里昂 | 28 | 11/7/10 | 40 |
8 | 蒙彼利埃 | 28 | 11/7/10 | 40 |
9 | 摩纳哥 | 28 | 11/7/10 | 40 |
10 | 安格斯 | 28 | 11/6/11 | 39 |
11 | 斯特拉斯堡 | 27 | 11/5/11 | 38 |
12 | 波尔多 | 28 | 9/10/9 | 37 |
13 | 南特 | 28 | 11/4/13 | 37 |
14 | 布雷斯特 | 28 | 8/10/10 | 34 |
15 | 梅斯 | 28 | 8/10/10 | 34 |
16 | 第戎 | 28 | 7/9/12 | 30 |
17 | 圣埃蒂安 | 28 | 8/6/14 | 30 |
18 | 尼姆 | 28 | 7/6/15 | 27 |
19 | 亚眠 | 28 | 4/11/13 | 23 |
20 | 图卢兹 | 28 | 3/4/21 | 13 |
更多直播
关注公众号
随时随地看直播